Научные направления кафедры
- Исследование звукоизоляции ограждающих конструкций от воздушного и ударного шума, в т. ч. от шума инженерного и
санитарно-технического оборудования при сдаче в эксплуатацию жилых, общественных, промышленных зданий и
сооружений (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт) в связи с Изменением №1 к СП 51.13330.2011
«Защита от шума» от 06.11.2017 по ГОСТ 31937 – 2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга
технического состояния»; - Измерение изоляции воздушного и ударного шумов внутренними ограждающими конструкциями в лабораторных и
натурных условиях по ГОСТ 27296 – 2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих
конструкций»; - Определение эквивалентного уровня шума транспорта и расчёт требуемой звукоизоляции остекления;
- Измерение и анализ уровней промышленных, транспортных и других видов шумов;
- Измерение динамических характеристик материалов (модуль упругости, коэффициент потерь);
- Испытание акустической эффективности систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, а так же
звукоизолирующих кожухов; - Расчёт звуковых полей промышленных и общественных зданий с целью снижения уровня шума до допустимых значений и
разработки эффективных звукоизолирующих конструкций; - Проектирование и проверка акустики залов (время реверберации, запаздывание звука, разборчивость речи), измерение
коэффициентов звукопоглощения различных материалов, эквивалентной площади звукопоглощения кресел, диванов. - Определение физико-механических характеристик строительных материалов (средняя плотность, прочность на сжатие,
прочность на растяжение, прочность на растяжение при изгибе, теплопроводность, морозостойкость и др.); - Механическая безопасность зданий и сооружений;
- Разработка методов и частных методик, направленных на реализацию закона РФ №384 ЗФ, вступившего в силу с
01.07.2010 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в частности на определение надежности и риска
несущих элементов и конструкций как структурных схем надежности; - Разработка методов и частных методик для определения безотказной работы несущих элементов и конструкций в целом
при ограниченной информации о параметрах математических моделей предельных состояний; - Проектирование и обследование зданий и сооружений;
- Консультационные услуги по проектированию и обследованию зданий и сооружений по заявкам предприятий.
Аспирантура
ФИО | Научный руководитель | Тема диссертации | Срок защиты |
---|---|---|---|
Олейник Елизавета Сергеевна | Кочкин Александр Александрович | Разработка методов оценки надежности стальных конструкций покрытий | 2025 |
Соловьева Анастасия Андреевна | Соловьев Сергей Александрович | Разработка методов оценки надежности многокоробчатых пролетных строений транспортных сооружений | 2025 |
Иньков Александр Эдуардович | Соловьев Сергей Александрович | ||
Инькова Юлия Александровна | Соловьев Сергей Александрович |
Диссерации
ФИО | Тема | Ученая степень | Специальность | Место защиты |
---|---|---|---|---|
Уткин Владимир Сергеевич | Оценка надежности и несущей способности строительных конструкций на основе теории нечетких множеств и теории возможностей | доктор технических наук | 05.23.17 - Строительная механика | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 25.04.2002 |
Погодин Денис Алексеевич | Разработка методик определения несущей способности, надежности и остаточного ресурса металлоконструкций сталеразливочных стендов | кандидат технических наук | 05.02.13 | Череповецкий государственный университет 26.05.2004 |
Кошелева Жанна Владимировна | Определение несущей способности, надежности и остаточного ресурса железобетонных элементов при ограниченной информации о контролируемых параметрах | кандидат технических наук | 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 11.11.2004 |
Плотникова Ольга Серафимовна | Определение надежности металлических конструкций в составе зданий и сооружений при ограниченной статистической информации о контролируемых параметрах | кандидат технических наук | 05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. 05.12.2008 |
Галаева Наталья Леонидовна | Расчет надежности несущих элементов при ограниченной информации о параметрах модели предельных состояний | кандидат технических наук | 05.23.17 – Строительная механика | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. 09.12.2010 |
Ярыгина Ольга Валентиновна | Методы расчета надежности железобетонных конструкций в составе зданий и сооружений при ограниченной статистической информации | кандидат технических наук | 05.23.17 – Строительная механика | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. 2013 |
Кочкин Александр Александрович | Звукоизоляция легких ограждающий конструкций зданий из элементов с вибродемпфирующими слоями | доктор техничеких наук | 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения | Москва НИИСФ РААСН 19.06.2013 |
Шашкова Лола Эдуардовна | Звукоизоляция вибродемпфированных элементов с измененной изгибной жесткостью. | кандидат наук | 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения | Москва НИИСФ РААСН 25.12.2014 |
Соловьев Сергей Александрович | Методы расчета надежности изгибаемых железобетоных элементов при ограниченной статистической информации | кандидат наук | 05.23.17 – Строительная механика | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. 2019 |
Кочкина Никита Александрович | Повышение звукоизоляции внутренних ограждений зданий гибкими плитами на относе из слоистых элементов | кандидат наук | 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения | Москва НИИСФ РААСН 25.11.2020 |
Научные публикации и научные достижения
Список научных публикаций и основные научные достижения преподавателей кафедры промышленного и гражданского строительства отражены в разделе о кафедре.